Anzahl Durchsuchen:0 Autor:D & D -Hardware veröffentlichen Zeit: 2015-09-04 Herkunft:D&D Hardware
| Bauart erstellen | Tägliche Verwendung | Jährliche Nutzung | Standard für Schloss |
| Hochfrequenz- und Schwergewichtstür | |||
| Großer Kaufhauseingang | 5.000 | 1.825.000 | ANSI Standard Lock |
| Krankenhauskorridor und chirurgische Türen | 5.000 | 1.825.000 | |
| Großer Bürogebäudeeingang | 4.000 | 1.426.000 | |
| Schuleingang | 1,250 | 456,250 | |
| Schulkotür | 1,250 | 456,250 | |
| Büro -Treppenhaus | 500 | 182.500 | |
| Bürogebäude -Toilettenentür | 400 | 146.000 | |
| Mittlere Frequenz- und Mittelgewichtstür | |||
| Schulkorridorentür | 100 | 36.500 | EN Standard Lock |
| Krankenhausberatungsraum | 100 | 36.500 | |
| Korridorentür für Bürogebäude | 80 | 29.200 | |
| Toilettenentür aufbewahren | 60 | 21.900 | |
| Lagerraum | 50 | 18.250 | |
